| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.25 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.35 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.45 | | | | | |
20.50 | | | | | |
20.55 | | | | | |
21.00 | Mot M4G1 | | | | |
21.05 | 875.- | | | | |
21.10 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.25 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.35 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.45 | | | | | |
21.50 | | | | | |
21.55 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | Mot M5G1 | | | | |
19.35 | 250.- | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.25 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.35 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.45 | | | | | |
20.50 | | | | | |
20.55 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.05 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.25 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.35 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.45 | | | | | |
21.50 | | | | | |
21.55 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
19.00 | Mot M7G1 | | | | |
19.05 | 900.- | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.25 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.35 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.45 | | | | | |
20.50 | | | | | |
20.55 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.05 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.25 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.35 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.45 | | | | | |
21.50 | | | | | |
21.55 | | | | | |
|